C major scale is the white keys on the piano (the black keys is a pentatonic major scale)
The white keys on the piano on the guitar
E|--A---|-------|---B---|---C---|
B|--E---|---F---|-------|---G---|
G|--C---|-------|---D---|-------|
D|------|-------|-------|-------|
A|------|-------|-------|-------|
E|------|-------|-------|-------|
5 6 7 8
The black keys on the piano on the guitar - Gb Pentatonic Major.
E|------|---Bb--|-------|-------|-------|
B|------|-------|---Gb--|-------|---Ab--|
G|------|---Db--|-------|---Eb--|-------|
D|------|-------|-------|-------|-------|
A|------|-------|-------|-------|-------|
E|------|-------|-------|-------|-------|
5 6 7 8
The chord formula of the C Major 7 is: 1 3 5 7
| The Number System | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solfege | Do | Re | Mi | Fa | So | La | Ti | Do | Re | Mi | Fa | So | La | |
| Scale notes | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | |
| Cmaj7 | C | E | G | B | I | |||||||||
| Dm7 | D | F | A | C | ii | |||||||||
| Em7 | E | G | B | D | iii | |||||||||
| Fmaj7 | F | A | C | E | IV | |||||||||
| G7 | G | B | D | F | V | |||||||||
| Am7 | A | C | E | G | vi | |||||||||
| Bm7b5 | B | D | F | A | vii |